
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGN - 077 | 1828 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SGN - 076 | 1203 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGN - 075 | 3455 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 074 | 2819 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGN - 073 | 7813 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGN - 072 | 0971 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGN - 071 | 1483 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGN - 070 | 0982 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SGN - 069 | 7065 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGN - 068 | 8702 |
